Специалисты АО "ОКБ-Планета" имеют многолетний опыт разработки малогабаритных модулей преобразования электропитания.
Специалисты конструкторского бюро готовы осуществить полный цикл разработки под конкретные задачи заказчика.
Ключевые приемущества:
Обозначение | Номинальное входное напряжение, В | Диапазон входного напряжения, В | Номинальная выходная мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры max., мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Статическая | Динамическая | Одноканальные | Двухканальные | ||||
ВИП01-1-27-5-(5…15, ±5…±15) | 27 | 16 - 40 | 5 | - | 5, 12, 15 | - | 50х30х6,5 |
ВИП01-2-27-5-(5…15, ±5…±15) | 27 | 16 - 40 | 5 | - | - | ±5, ±12, ±15 | 50 х 30 х 6,5 |
ВИП01-1-27-15-(5…15, ±5…±15) | 27 | 16 - 40 | 15 | - | 5, 12, 15 | - | 60 х 40 х 6,5 |
ВИП01-2-27-15-(5…15, ±5…±15) | 27 | 16 - 40 | 15 | - | - | ±5, ±12, ±15 | 60 х 40 х 6,5 |
ВИП02-1-28-7,5-(5…9) | 28 | 24 - 32 | 7,5 | - | 5, 9 | - | 55х13х12 |
ВИП03-1-110-150-12 | 110 | 90 - 130 | 150 | - | 12 | - | 90х60х18 |
ВИП04-1-27-5-(5…10) | 27 | 16 - 36 | 5 | - | 5, 9, 9.2, 9.5, 10.0 | - | 22х11х7 |
ВИП05-2-300-350И-(9…50)/7,5 | 300 | 240 - 330 | 70/8 | 350/- | - | 9/7.5, 28/7.5, 50/7.5 | 80х50х10 |
ВИП07-1-27-10-(3.3…12) | 27 | 18 - 36 | 10 | - | 3.3, 5, 12 | - | 50х30х8 |
ВИП07-1-27-15-(3.3…12) | 27 | 18 - 36 | 15 | - | 3.3, 5, 12 | - | 60х40х8 |
ВИП07-1-27-30-(5, 12) | 27 | 18 - 36 | 30 | - | 5, 12 | - | 76х40х10 |
ВИП07-1-27-50-12 | 27 | 18 - 36 | 50 | - | 12 | - | 76х40х10 |
ВИП07-1-27-100-12 | 27 | 18 - 36 | 100 | - | 12 | - | 85х60х12 |
ВИП47-1-300-100-(5…27) | 300 | 240 - 360 | 100 | - | 5, 6, 9, 12, 15, 27 | - | 76х40х9,65 |
ВИП47-2-300-100-(±5…±15) | 300 | 240 - 360 | 100 | - | - | ±5, ±9, ±12, ±15 | 76х40х9,65 |
12 Канальный источник вторичного электропитания |