Тиристоры
Обозначение | Категория качества | Корпус | Основные параметры | Режим измерения | Аналоги | Доступно к заказу |
---|---|---|---|---|---|---|
КУ118А | ОТК | TO92 | UЗС.макс=200 В; UОБР.макс=6 В; | 2N5064 | Информация | |
КУ118Б | ОТК | TO92 | UЗС.макс=300 В; UОБР.макс=6 В; | 2N5064 | Информация | |
КУ118В | ОТК | TO92 | UЗС.макс=350 В; UОБР.макс=6 В; | 2N5064 | Информация | |
КУ118Г | ОТК | TO92 | UЗС.макс=400 В; UОБР.макс=6 В; | 2N5064 | Информация | |
КУ118Д | ОТК | TO92 | UЗС.макс=200 В; UОБР.макс=200 В; | 2N5064 | Информация | |
КУ118Е | ОТК | TO92 | UЗС.макс=300 В; UОБР.макс=300 В; | 2N5064 | Информация | |
КУ118Ж | ОТК | TO92 | UЗС.макс=350 В; UОБР.макс=350 В; | 2N5064 | Информация | |
КУ118И | ОТК | TO92 | UЗС.макс=400 В; UОБР.макс=400 В; | 2N5064 | Информация | |
КУ118К | ОТК | TO92 | UЗС.макс=600 В; UОБР.макс=6 В; | 2N5064 | Информация | |
КУ118А9 | ОТК | SOT23 | UЗС.макс=200 В; UОБР.макс=6 В; | 2N5064 | Информация | |
КУ118Б9 | ОТК | SOT23 | UЗС.макс=300 В; UОБР.макс=6 В; | 2N5064 | Информация | |
КУ118В9 | ОТК | SOT23 | UЗС.макс=350 В; UОБР.макс=6 В; | 2N5064 | Информация | |
КУ118Г9 | ОТК | SOT23 | UЗС.макс=400 В; UОБР.макс=6 В; | 2N5064 | Информация | |
2У118А9 | ВП | SOT23 | UОС.макс=1,93 В; IЗС.макс=20 мкА; Iобр=50 мкА; | UОБР.=-6 В; IУ.ОТ=200 мкА; UЗС.=400 В; | 2N5064 | Информация |
2У202Д1/ПН | ВП | UЗС.макс=100 В; | IЗС.макс=10 мА; | Информация | ||
2У202Е1/ПН | ВП | UЗС.макс=100 В; UОБР.макс=100 В; | IЗС.макс=10 мА; IОБР.макс=10 мА; | Информация | ||
2У202И1/ПН | ВП | UЗС.макс=200 В; UОБР.макс=200 В; | IЗС.макс=10 мА; IОБР.макс=10 мА; | Информация | ||
2У202М1/ПН | ВП | UЗС.макс=400 В; | IЗС.макс=10 мА; IОБР.макс=10 мА; | Информация | ||
2У202Н1/ПН | ВП | UЗС.макс=400 В; UОБР.макс=400 В; | IЗС.макс=10 мА; IОБР.макс=10 мА; | Информация | ||
КУ125А | ОТК | TO92 | Iпpк.макс=1 мкА; | Uвн=10 В, Rвх=10 кОм; | 2N6027 2N6028 | Информация |
Uпр макс=1.5 В; | Iпр=50 мА,; | |||||
Uос макс=0,6; | Uвн=10 В, Rвх=10 кОм; | |||||
КУ125Б | ОТК | TO92 | Ip.макс=1 мкА; | US=10 В, RG=10 кОм; | 2N6027 2N6028 | Информация |
Uо мин=6 В; | UG=20 В; CC= 0,2 мкФ; | |||||
Uт макс=0,6; | US=10 В RG=10 кОм; | |||||
КУ125А9 | ОТК | SOD123 | Iпpк.макс=1 мкА; | Uвн=10 В, Rвх=10 кОм; | Информация | |
Uпр макс=1.5 В; | Iпр=50 мА; | |||||
Uос макс=0,6; | Uвн=10 В, Rвх=10 кОм; | |||||
КУ125Б9 | ОТК | SOD123 | Iпpк.макс=5 мкА; | Uвн=10 В, Rвх=10 кОм; | Информация | |
Uпр макс=1.5 В; | Iпр=50 мА; | |||||
Uос макс=0,6; | Uвн=10 В, Rвх=10 кОм; | |||||
КУ503Б | ОТК | TO92 | UПРК.мин=±12 В; UПРК.макс=±16 В; IПРК.макс=±120 мкА; | dU/dt<100 В/мс; | ECG6404 2N4990 2N4988 2N4992 | Информация |
КУ503А | ОТК | TO92 | UПРК.мин=±6 В; UПРК.макс=±10 В; IПРК.макс=±120 мкА; | dU/dt<100 В/мс; | ECG6404 2N4990 2N4988 2N4992 | Информация |
КУ503В | ОТК | TO92 | UПРК.мин=±18 В; UПРК.макс=±24 В; IПРК.макс=±120 мкА; | dU/dt<100 В/мс; | ECG6404 2N4990 2N4988 2N4992 | Информация |
КУ503А9 | ОТК | SOT23 | UПРК.мин=±6 В; UПРК.макс=±10 В; IПРК.макс=±120 мкА; | dU/dt<100 В/мс; | ECG6404 2N4990 2N4988 2N4992 | Информация |
КУ503Б9 | ОТК | SOT23 | UПРК.мин=±12 В; UПРК.макс=±16 В; IПРК.макс=±120 мкА; | dU/dt<100 В/мс; | ECG6404 2N4990 2N4988 2N4992 | Информация |
КУ503В9 | ОТК | SOT23 | UПРК.мин=±18 В; UПРК.макс=±24 В; IПРК.макс=±120 мкА; | dU/dt<100 В/мс; | ECG6404 2N4990 2N4988 2N4992 | Информация |
Для заказа данного компонента требуется оформление письменной заявки установленного образца.
Для Уточнения возможности заказа свяжитесь пожалуйста с нами по телефону 8 8162 69-30-92 или по электронной почте order@okbplaneta.ru